Skip to content
Author
PUBLISHED: | UPDATED:

MEXICO DF, 26 jun (Reuters) – El candidato Enrique Pe +/-a

Nieto, del opositor Partido Revolucionario Institucional(PRI),

sigue como favorito para ganar la presidencia en las elecciones

del pr ‘ximo domingo en M (c)xico, seguido por Andr (c)s Manuel L ‘pez

Obrador, postulado por una alianza izquierdista liderada por el

Partido de la Revoluci ‘n Democr ¡tica (PRD).

En tercer lugar se ubica a la candidata del oficialista

Partido Acci ‘n Nacional (PAN), Josefina V ¡zquez Mota.

Las campa +/-as iniciaron el 30 de marzo y terminar ¡n el

mi (c)rcoles.

A continuaci ‘n, las principales encuestas divulgadas desde

el 1 de marzo:

FECHA ENCUESTADORA PE ?A LOPEZ VAZQUEZ

NIETO OBRADOR MOTA

% % %

26/Junio Mitofsky 38.4 25.4 20.8

19/Junio Mitofsky 37.6 24.3 20.8

14/Junio Mitofsky 37.8 24 21.6

12/Junio Mitofsky 37.2 25.1 21

5/Junio Mitofsky 35.8 24 20.8

29/Mayo Mitofsky 35.6 21.7 20.4

20/Mayo Mitofsky 37.9 20.5 20.1

13/Mayo Mitofsky 38.4 19.1 20.8

1/Mayo Mitofsky 38 18 22

24/Abril Mitofsky 40.1 17.8 21.5

17/Abril Mitofsky 40.2 17.3 22.6

27/Marzo Mitofsky 39.1 18.5 23.5

13/Marzo Mitofsky 38.5 17.8 24.2

1/Marzo Mitofsky 40.6 17.4 24.7

19/Junio Reforma 42 30 24

31/Mayo Reforma 38 34 23

25/Abril Reforma 32 21 22

28/Marzo Reforma 36 18 26

18/Junio El Universal 37 23.5 21.4

4/Junio El Universal 37.8 23.9 22.4

14/Mayo El Universal 41.9 20.9 19.4

6/Mayo El Universal 39.2 17.5 22.1

23/Abril El Universal 41.6 16.4 17.5

26/Marzo El Universal 42.5 16.9 23.7

17/Junio BGC Exc (c)lsior 42 27 29

7/Junio BGC Exc (c)lsior 42 28 28

28/Mayo BGC Exc (c)lsior 45 27 24

13/Mayo BGC Exc (c)lsior 45 26 26

1/Mayo BGC Exc (c)lsior 47 23 28

16/Abril BGC Exc (c)lsior 50 20 29

27/Marzo BGC Exc (c)lsior 47 22 30

21/Mayo UNO Noticias 39 31 26

(Reporte de Miguel Angel Guti (c)rrez y Lizbeth D -az; Editado por

Javier L ‘pez de L (c)rida)