Skip to content
Bad Bunny en un concierto en la Allstate Arena el jueves 10 de marzo de 2022 en Rosemont, Illinois.
Rob Grabowski/Rob Grabowski/Invision/AP
Bad Bunny en un concierto en la Allstate Arena el jueves 10 de marzo de 2022 en Rosemont, Illinois.
PUBLISHED: | UPDATED:

La gira de Bad Bunny continúa siendo una de las más lucrativas del momento a nivel mundial.

El cantante puertorriqueño volvió a ocupar esta semana el segundo lugar de la lista de Pollstar de las 20 giras más exitosas, con ingresos promedio superiores a 3.3 millones de dólares por ciudad.

En primer lugar sigue el grupo Coldplay, con una recaudación promedio de 4 millones de dólares, y en tercero el grupo Eagles, con 2.6 millones.

Otros latinos en lista son Marc Anthony y Ricardo Arjona, en las casillas 16 y 20, respectivamente.

A continuación, las giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 23 de mayo. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.

1. Coldplay; 4,061,217 dólares; 77.19 dólares.

2. Bad Bunny; 3,381,012 dólares; 200.89 dólares.

3. Eagles; 2,644,418 dólares; 230.05 dólares.

4. Elton John; 2,489,191 dólares; 178.87 dólares.

5. Genesis; 2,198,042 dólares; 151.14 dólares.

6. Justin Bieber; 1,944,604 dólares; 153.12 dólares.

7. Ed Sheeran; 1,772,452 dólares; 88.71 dólares.

8. Billie Eilish; 1,729,563 dólares; 124.76 dólares.

9. John Mayer; 1,618,196 dólares; 135.27 dólares.

10. Eric Church; 1,479,562 dólares; 109.52 dólares.

11. Lady Gaga; 1,437,278 dólares; 280.01 dólares.

12. Dua Lipa; 1,395,805 dólares; 102.01 dólares.

13. Tool; 1,256,078 dólares; 107.88 dólares.

14. New Edition; 1,237,331 dólares; 112.39 dólares.

15. Journey; 1,024,713 dólares; 95.89 dólares.

16. Marc Anthony; 892,536 dólares; 109.39 dólares.

17. Maxwell; 819,318 dólares; 105.17 dólares.

18. Tyler, The Creator; 793,864 dólares; 73.96 dólares.

19. Sebastian Maniscalco; 784,128 dólares; 110.12 dólares.

20. Ricardo Arjona; 743,475 dólares; 124.57 dólares.